حرية ميديا : بموجب مقرر مشترك بين وزارتي البترول والمعادن والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة ،تمت المصادقة على اعتماد اسعار الغاز المنزلي ، وذلك بالنسبة لجميع ولايات الوطن ،
ففي المادة الاولى من المقرر يحدد سعر بيع غاز البوتان بالجملة وعند الخروج من المستودعات على النحو التالي:
سعر البيع عند الاستيراد 13861،23أوقية جديدة
سعر البيع عند الروج من المستودع 17880،81أوقية جديدة
السعر عند التعبئة 20186،68أوقية جديدة
السعر عند التوزيع 22400،00أوقيةجديدة
سعر البيع في نواكشوط 24000،00أوقية جديدة
أما المادة 2 من المقرر فقد حددت سعر البيع بالتجزئة للمستهلكين على النحو التالي:
المدينة Iقنينة12،5 I قنينة 6كلغ I قنينة 2،75 كلغ
عدل بكرو 350أوقية جديدة 169أوقية جديدة 78 أوقية جديدة
عين فربة 4،333أوقية جديدة 161 أوقية جديدة 74 أوقية جديدة
لعيون 333أوقية جديدة 4،160 أوقيةجديدة 4،73 أوقيةجديدة
اكجوجت 310 أوقيةجديدة 149 أوقيةجديدة 68 أوقيةجديدة
ألاك 4،310 أوقيةجديدة 149 أوقيةجديدة 68 أوقيةجديدة
اطار 318 أوقيةجديدة 153 أوقيةجديدة 70 أوقيةجديدة
اجوير 308 أوقيةجديدة 148 أوقيةجديدة 68 أوقيةجديدة
اشرم 318 أوقيةجديدة 153 أوقيةجديدة 70 أوقيةجديدة
بوكي 313 أوقيةجديدة 4،150 أوقيةجديدة 69 أوقيةجديدة
بابي 314 أوقيةجديدة 151 أوقيةجديدة 69 أوقيةجديدة
باسكنو 353 أوقيةجديدة 4،170 أوقيةجديدة 79 أوقيةجديدة
بوصطيلة 344 أوقيةجديدة 166 أوقيةجديدة 76 أوقيةجديدة
بوتلميت 306 أوقيةجديدة 147 أوقيةجديدة 67 أوقيةجديدة
شنقيط 325 أوقيةجديدة 156 أوقيةجديدة 71 أوقيةجديدة
شكار 4،312 أوقيةجديدة 150 أوقيةجديدة 69 أوقيةجديدة
شوم 4،323 أوقيةجديدة 4،159 أوقيةجديدة 4،73 أوقيةجديدة
جيكني 343 أوقيةجديدة 4،165 أوقيةجديدة 76 أوقيةجديدة
ادويراره 313 أوقيةجديدة 159 أوقيةجديدة 73 أوقيةجديدة
الغايره 320 أوقيةجديدة 154 أوقيةجديدة 4،70 أوقيةجديدة
افديرك 4،332 أوقيةجديدة 4،159 أوقيةجديدة 4،73 أوقيةجديدة
اديني 302 أوقيةجديدة 145 أوقيةجديدة 4،66 أوقيةجديدة
كيهيدي 317 أوقيةجديدة 4،152 أوقيةجديدة 70 أوقيةجديدة
كيفة 324 أوقيةجديدة 156 أوقيةجديدة 4،71 أوقيةجديدة
كنكوصة 4،329 أوقيةجديدة 159 أوقيةجديدة 73 أوقيةجديدة
كامور 4،320 أوقيةجديدة 154 أوقيةجديدة 4،70 أوقيةجديدة
أدرار 322 أوقيةجديدة 155 أوقيةجديدة 71 أوقيةجديدة
امبود 324 أوقيةجديدة 156 أوقيةجديدة 4،71 أوقيةجديدة
مقامة 324 أوقيةجديدة 156 أوقيةجديدة 4،71 أوقيةجديدة
مقطع لحجار 315 أوقيةجديدة 4،151 أوقيةجديدة 4،69 أوقيةجديدة
المذرذرة 308 أوقيةجديدة 148 أوقيةجديدة 68 أوقيةجديدة
المجرية 320 أوقيةجديدة 154 أوقيةجديدة 4،70 أوقيةجديدة
النعمة 344 أوقيةجديدة 166 أوقيةجديدة 76 أوقيةجديدة
نواذيب 4،319 أوقيةجديدة 4،153 أوقيةجديدة 4،70 أوقيةجديدة
نواكشوط 300 أوقيةجديدة 144 أوقيةجديدة 66 أوقيةجديدة
واد الناقة 302 أوقيةجديدة 145 أوقيةجديدة 4،66 أوقيةجديدة
اركيز 313 أوقيةجديدة 4،150 أوقيةجديدة 69 أوقيةجديدة
روصو 308 أوقيةجديدة 148 أوقيةجديدة 68 أوقيةجديدة
صنغرافة 4،316 أوقيةجديدة 152 أوقيةجديدة 4،69 أوقيةجديدة
سيلبابي 328 أوقيةجديدة 158 أوقيةجديدة 4،72 أوقيةجديدة
تجكجة 326 أوقيةجديدة 157 أوقيةجديدة 72 أوقيةجديدة
الطينطان 330 أوقيةجديدة 159 أوقيةجديدة 73 أوقيةجديدة
تنبدغة 340 أوقيةجديدة 164 أوقيةجديدة 75 أوقيةجديدة
تيكنت 304 أوقيةجديدة 146 أوقيةجديدة 67 أوقيةجديدة
ازويرات 4،332 أوقيةجديدة 4،159 أوقيةجديدة 4،73 أوقيةجديدة
المراقب